
Art | |
Smartphone | X |
Art | |
5G | X |
Quadband | X |
LTE | X |
UMTS | X |
Dual-SIM/Triple-SIM | |
Dual-Sim | X |
Extras | |
IP68 (staubdicht und Schutz gegen andauerndes Untertauchen) | X |
Kamera | |
Kamera | X |
Megapixel | 12 |
optischer Bildstabilisator | X |
Weitwinkel | X |
Geo-Tagging | X |
Fotoblitz | X |
zweite Hauptkamera | X |
Megapixel Auflösung | 12 |
Ultra-Weitwinkel | X |
dritte Hauptkamera | X |
Megapixel Auflösung | 64 |
Teleobjektiv | X |
optischer Bildstabilisator | X |
Frontkamera | X |
Megapixel Auflösung | 10 |
Weitwinkel | X |
Videofunktion | |
Videoaufnahme-Funktion | X |
8K Ultra-HD Video | X |
HDR 10+ Aufnahme | X |
Video-Bildstabilisierung | X |
Display | |
Farbdisplay | X |
15.84 cm | |
Zoll | 6.2 |
Bildwiederholungsrate | 120 Hz |
Always-On-Display | X |
Auflösung: | 2400x |
1080 Pixel | |
OLED-Technologie | X |
kratzfest | X |
Gorillaglas | X |
Bedienung | |
Touchscreen Display | X |
Gestensteuerung | X |
Gesichtserkennung (Zugriff) | X |
Notruf-Funktion | X |
Fingerabdrucksensor | X |
Speicher | |
Speicher | bis ca. 128 GB interner |
Komfortausstattung | |
Android-Betriebssystem | X |
Version | 11.0 |
Octa-core Prozessor | X |
1 X 2,9 GHz | |
3 X 2,8 GHz | |
4 X 2,2 GHz | |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Diktiergeräte-Funktion | X |
Dolby Atmos | X |
Media-Player | X |
Organizer | X |
Taschenlampenfunktion | X |
Navigation | |
GPS-Empfänger integriert | X |
Beidou-Empfänger integriert | X |
Glonass-Empfänger integriert | X |
Galileo-Empfänger integriert | X |
Messaging | |
Bluetooth-Tethering | X |
Ethernet-Tethering | X |
MMS | X |
NFC (Einfache Vernetzung mit einer Berührung per NFC) | X |
USB-Tethering | X |
WLAN-Tethering | X |
Datenfunktion | |
Bluetooth | X |
Version | Version 5.0 |
GPRS | X |
HSDPA+ | X |
HSUPA | X |
HSUPA+ | X |
Stereo-Audio-Streaming (A2DP) | X |
WiFi Direkt | X |
Wireless Lan | X |
Anschlüsse | |
Wireless PowerShare (Induktive Auflademöglichkeit für andere Geräte) | X |
USB Typ C-Anschluss | X |
USB 3.2 (Gen. 1) | X |
Allgemein | |
Sprechzeit | ca. 33 Stunden |
Li-Ionen-Akku | X |
Akku-Kapazität | 4000 mAh |
Lademöglichkeit per Induktion | X |
eSIM (fest verbaute SIM-Karte, die sich mit Tarifen verschiedener Anbieter programmieren lässt) | X |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM-Karte |
2. SIM-Kartentyp bei Dual-Sim | Nano-SIM-Karte |
Smart Home | |
Samsung Bixby | X |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 7.12 cm |
Höhe: | 15.17 cm |
Tiefe: | 0.79 cm |
Gewicht: | 0.169 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


Galaxy S21 128GB 5G
Art.-Nr.: 1329399
799.-849.- inkl. Mwst

Dual-SIM: SIM + SIM oder SIM + eSIM
Das neue Galaxy S21 5G stellt dein Leben in den Mittelpunkt, damit du
keinen Moment mehr verpasst. Fühl dich wie ein Regisseur und nimm deine
Videos in beeindruckendem 8K auf. Aber damit nicht genug, denn mit der
Video Snap-Funktion verwan ...
Zubehörberater

Rappold GmbH & Co. KG
Riegersburg Nr. 156
8333 Riegersburg
+43 (3153) 8262
office@rappold.at