
Art | |
Wärmepumpentrockner | X |
Bauart | |
Türanschlag wechselbar | X |
Türanschlag | |
Türanschlag rechts | X |
Eigenschaften | |
Füllmenge | 8 kg |
Edelstahl-Trommel | X |
Spezielle Trommelbezeichnung | ProTex Schontrommel |
Endzeitvorwahl | X |
Anzeigekomfort | |
LED-Display | X |
Klartextanzeige im Display | X |
Programmablaufanzeige | X |
Restzeitanzeige | X |
Eco Leaf Anzeige - Nachhaltig trocknen (Öko-Anzeige leuchtet bei sparsamen und effizienten Programmen mit niedrigen Temperaturen) | X |
Anzeige Wärmetauscher reinigen | X |
Eigenschaften allgemein | |
AbsoluteCare-Sytem | X |
ÖKOFlow-System | X |
ProSense Technologie (Exakte Anpassung der Trockenzeit und des Energieverbrauchs an die Beladung) | X |
SensiDry-Technologie | X |
Programme und Optionen | |
Auffrischen | X |
Baumwolle | X |
Baumwolle Eco | X |
Bettwäsche XL | X |
Daunen | X |
Feinwäsche | X |
Hygiene | X |
Knitterschutz | X |
Leise | X |
Mischgewebe | X |
Mix | X |
Outdoor | X |
Seide | X |
Sportwäsche | X |
Wolle | X |
Ausstattung allgemein | |
Mengenautomatik | X |
LED-Trommelinnenbeleuchtung | X |
Kondenswasserableitung | X |
Kindersicherung | X |
Motoren | Inverter-Motor (bürstenlos, langlebig, zuverlässig und leise) |
Zubehör | |
Kondenswasser-Ablaufschlauch | X |
EU-Vorgaben Wäschetrockner 392/2012 (ab 29.05.2013) | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 8 |
Trocknerart | Kondensations-Haushaltswäschetrockner |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+++ |
Energieverbrauch von | 177 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus |
Trocknerkomfort | Wäschetrockner mit Automatik |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 1.47 kWh |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 0.83 kWh |
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.05 Watt |
Leistungsaufnahme im nicht ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 0.05 Watt |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 175 Minuten |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 105 Minuten |
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Kondensationseffizienzklasse B |
Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 64 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.6 cm |
Höhe: | 85 cm |
Tiefe: | 66.3 cm |
Gewicht: | 48 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Gewicht: | 50.5 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


LAVATHERM TR8T70680
Art.-Nr.: 1380299
1.049.- inkl. Mwst

Energieeffizienzklasse A+++, Wärmepumpentrockner, 8 kg Füllmenge, ProTex Schontrommel, Endzeitvorwahl, LED-Display, Klartextanzeige im Display, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Eco Leaf Anzeige - Nachhaltig trocknen (Öko-Anzeige leuchtet bei sparsamen und effizienten Programmen mit niedrig ...
Zubehörberater

Rappold GmbH & Co. KG
Riegersburg Nr. 156
8333 Riegersburg
+43 (3153) 8262
office@rappold.at